Art Genealogy — Status
ALL SYSTEMS OPERATIONAL
Recent incidents
| start | end | duration |
| 2026-11-15 03:00:59 UTC | 2026-11-15 03:05:23 UTC | 4 min |
| 2026-10-23 15:56:00 UTC | 2026-10-23 16:00:50 UTC | 5 min |
| 2026-10-23 15:19:46 UTC | 2026-10-23 15:30:30 UTC | 11 min |
| 2026-10-17 16:06:34 UTC | 2026-10-17 16:10:59 UTC | 4 min |
| 2026-10-17 14:15:39 UTC | 2026-10-17 14:51:02 UTC | 35 min |
| 2026-09-14 03:01:20 UTC | 2026-09-14 03:05:41 UTC | 4 min |
Checked every 5 minutes from the Cloudflare edge.
Last check: 2026-11-19 10:40:23 UTC ·
rendered 2026-11-19 10:41:57 UTC